Управляемый коммутатор QTECH QSW-4610-28T-LPOE-AC rev.2C
Наличие на складе и срок поставки уточняйте у менеджера
Описание
Коммутатор управляемый уровня L2+ QTECH QSW-4610-28T-LPOE-AC rev.2C представляет собой надежное и функциональное телекоммуникационное оборудование, которое идеально подойдет для построения современных сетей передачи данных. 
Этот коммутатор оборудован 24 портами 10/100/1000BASE-T PoE, что позволяет подключить к нему устройства с поддержкой Power over Ethernet (PoE) стандартов 802.3af/at. Это значит, что вы сможете питать подключенные устройства, такие как IP-камеры, телефоны и точки доступа к сети, используя один кабель для передачи данных и питания. 
Кроме того, у коммутатора есть 2 порта комбо 1000BASE-T\SFP и 2 порта 100/1000BASE-X SFP, что обеспечивает гибкость в подключении устройств и расширении сети. Он также поддерживает до 4K VLAN, что позволяет группировать устройства в логические сегменты для управления трафиком и обеспечения безопасности данных.
Коммутатор имеет встроенный блок питания и консольный порт для управления и настройки. Он совместим с напряжением от 100 до 240 В переменного ток
Технические характеристики QSW-4610-28T-LPOE-AC rev.2C
| Серия | QSW-4610 | 
|---|---|
| Торговое наименование | QSW-4610-28T-LPOE-AC rev.2C | 
| Тип | управляемый | 
| Уровень коммутатора | L2+ | 
| Порты 10/100/1000BASE-T | 8 портов | 
| Порты 10/100/1000BASE-T PoE | 24 порта | 
| Порты комбо 1000BASE-T\SFP | 2 порта | 
| Порты 100/1000BASE-X SFP | 2 порта | 
| Порты консоли | 1 порт RS-232 (RJ45) (на передней панели) | 
| Память | 128 Мб RAM + 32 Мб | 
| VLAN функционал | 4K VLAN | 
| Безопасность | Storm Control на основе пакетов и байтов, BPDU Guard, BPDU Filter, Root Guard, Loop Guard, TC-protection, Loopback-detection Port Security, Dynamic ARP Inspection, Anti-ARP-Scan, IP Source Guard, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting Radius, TACACS+, RADIUS | 
| Коммутационная матрица | 56 Гбит/с | 
| Пропускная способность | 42.1 Мпак/с | 
| MTBF | >80 000 часов | 
| Jumbo Frame | 12 Кбайт | 
| Тип коммутации | Store and forward | 
| VLAN | IEEE802.1Q, Voice VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, MAC-based VLAN Private VLAN, QinQ, VLAN Mapping 1 to 1, N to 1, GVRP | 
| ACL | IPv4 standard ACL , IPv4 extended ACL, IPv4 multicast ACL, IPv6 standard ACL , IPv6 extended ACL, IPv6 multicast ACL, MAC standard ACL, MAC extended ACL, MAC-IP extended ACL, Time based ACL | 
| Агрегирование портов | 16 групп / 8 портов | 
| Размер таблицы MAC адресов | 8K MAC адресов | 
| QoS | 8 очередей на порт, Маркировка трафика 802.1p/DSCP/TOS, Алгоритмы обработки очередей: SP, WRR, WDRR, SP+WRR, SP+WDRR, Метод congestion avoidance: Tail drop, Ограничение трафика на портах | 
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP filter, IGMP Fast-leave, MVR MLD v1/v2 snooping | 
| DHCP | IPv4/IPv6 DHCP Client, IPv4/IPv6 DHCP Server, IPv4/IPv6 DHCP Snooping DHCP Relay Option 82, DHCPv6 Relay Option 37/38 | 
| Протоколы управления | TFTP/FTP, SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, DyingGasp, CLI (Console / Telnet / SSH), Web/SSL, Public & Private MIB interface RMON (1,2,3,9), Ping, Trace Route, Syslog, SNTP/NTP, Dual IMG, Multiple Configuration Files, VCT, DDM, ULDP, LLDP/LLDP MED | 
| Зеркалирование трафика | Basic QinQ, Selective QinQ | 
| Green Ethernet | IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) | 
| EMC safety | CE, RoHS | 
| Размер таблицы маршрутизации | 128 | 
| Тип охлаждения | активное | 
| Надёжность и резервирование | 802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP, LACP, MRPP, ERPS, CFM | 
| Возможность установки в стойку 19" | Да | 
| Расположение разъемов питания | на задней панели | 
| Молниезащита | 4 КВ | 
| PoE | Да | 
| PoE+ | Да | 
| Тип блока питания | встроенный БП | 
| Напряжение питания | 100-240В | 
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 205 | 
| Максимальная мощность потребителей PoE, Вт | 185 | 
| Рабочая температура | 0°C~+50°C | 
| Температура хранения | -40°C~+70°C | 
| При максимальной влажности | 90% без образования конденсата | 
| Гарантия | 3 года | 
| Ширина, мм | 440 | 
| Высота, мм | 44 | 
| Глубина, мм | 280 | 
| Вес, кг | 3,7 | 
| Высота, U | 1 | 
 
					